Triathlon Sprint - Dettaglio Atleti/Gare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imola 02/04/2024 Iscritti 687 |
Pisa 07/04/2024 Iscritti 136 |
P.te Buggianese 21/04/2024 Iscritti 104 |
Tirrenia 05/05/2024 Iscritti 170 |
IronTour Elba 18-22/05/2024 Iscritti vari |
Roero 03/06/2024 Iscritti 93 |
Chiusi 07/07/2024 Iscritti 82 |
Empoli 28/07/2024 Iscritti 129 |
Marina di Massa 31/08/2024 Iscritti 349 |
Tirrenia 13/10/2024 Iscritti 165 |
San Vito Lo Capo 20/10/2024 Iscritti 164 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atleta | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | TOT | ||||||||||
Arioti Ascanio | 0 | 0 | 0 | 0 | 38-52 | 15 | 15 | 0 | 40 | 6 | 6 | 0 | 181 | 5 | 5 | 118 | 3 | 3 | 86 | 5 | 5 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bartoli Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branchetti Stefano | 0 | 0 | 67 | 4 | 4 | 122 | 3 | 3 | 45-57 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 229 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cartei Gianluca | 0 | 0 | 93 | 2 | 1,3 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cecchi Massimo | 0 | 126 | 1 | 1,3 | 1,3 | 0 | 0 | 56-68 | 4 | 4 | 0 | 73 | 2 | 2 | 115 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chini Luciano | 0 | 0 | 80 | 3 | 3 | 0 | 55-64 | 5 | 5 | 0 | 71 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collini Gherardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1,4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fioretti Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 50-60 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 258 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Chiara Nicola | 0 | 0 | 86 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logli Andrea | 0 | 74 | 5 | 5 | 55 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marino Giovanni | 0 | 0 | 79 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 4 | 4 | 221 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masi Francesco | 0 | 61 | 6 | 6 | 38 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montagni Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moretti Manuel | 0 | 0 | 56 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norcia Antonio | 0 | 62 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perruccio Federico | 0 | 47 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poli Enrico | 0 | 47 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robertiello Sergio | 0 | 0 | 52 | 6 | 6 | 113 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tagliazucchi Simone | 0 | 0 | 75 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vatalaro Matteo | 326 | 6 | 6 | 23 | 9 | 1,4 | 12,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,6 |
Triathlon Sprint - Dettaglio Atleti/Gare | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.te Buggianese 21/04/2024 Iscritti 25 |
Tirrenia 05/05/2024 Iscritti 33 |
IronTour Elba 18-22/05/2024 Iscritti vari |
Empoli 28/07/2024 Iscritti 30 |
Marina di Massa 31/08/2024 Iscritti 87 |
||||||||||||||||||||||||||
Atleta | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | TOT | ||||
Busoni Alessia | 0 | 0 | 16-22 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Paoletti Paola | 18 | 3 | 3 | 21 | 4 | 4 | 17-22 | 9 | 9 | 12 | 7 | 7 | 52 | 5 | 5 | 28 |
Triathlon Olimpico - Dettaglio Atleti/Gare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milano 20/04/2024 Iscritti 518 |
Capoliveri 28/04/2024 Iscritti 139 |
Marina di Grosseto 11/05/2024 Iscritti 135 |
Marciana Marina 19/05/2024 Iscritti 66 |
Sasso Marconi 19/05/2024 Iscritti 170 |
Bardolino 15/06/2024 Iscritti 905 |
Igea Marina 16/06/2024 Iscritti 408 |
Recco 07/07/2024 Iscritti 240 |
Brasimone 13/07/2024 Iscritti 259 |
Peschiera del Garda 05/10/2024 Iscritti 575 |
Versilia 20/10/2024 Iscritti 160 |
Tirrenia 17/11/2024 Iscritti 67 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atleta | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | TOT | |||||||||||
Arioti Ascanio | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 3 | 0 | 516 | 5 | 5 | 0 | 0 | 181 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balzano Alfonso | 442 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernocchi Federico | 0 | 0 | 82 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branchetti Stefano | 0 | 0 | 0 | 53 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cartei Gianluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caterino Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cavazzi Niccolò | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cecchi Massimo | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chini Luciano | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cogliati Gianluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 8 | 1,4 | 11,2 | 0 | 0 | 0 | 11,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collini Gherardo | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Chiara Nicola | 0 | 0 | 117 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fioretti Marco | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gavazzi Maurizio | 0 | 87 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logli Andrea | 314 | 4 | 4 | 0 | 89 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6 | 6 | 0 | 0 | 78 | 6 | 6 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marino Giovanni | 0 | 0 | 100 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masi Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masi Giacomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moretti Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perruccio Federico | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8 | 8 | 0 | 76 | 9 | 9 | 0 | 68 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robertiello Sergio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vivarelli Nicola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Triathlon Olimpico - Dettaglio Atleti/Gare | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marciana Marina 19/05/2024 Iscritti 25 |
Idroman 02/06/2024 Iscritti 14 |
|||||||||||
Atleta | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | TOT | |
Busoni Alessia | 18 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||
Morales Gina | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Paoletti Paola | 19 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Triathlon Medio - Dettaglio Atleti/Gare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lido di Volano 13/04/2024 Iscritti 212 |
Jesolo 05/05/2024 Iscritti 2.138 |
Barberino M.llo 26/05/2024 Iscritti 425 |
Warsaw 09/06/2024 Iscritti 1.152 |
Zell 01/09/2024 Iscritti 1.764 |
Cervia 22/09/2024 Iscritti 2.005 |
Marina di Campo 29/09/2024 Iscritti 329 |
Cascais 19/10/2024 Iscritti 2.036 |
Porec 20/10/2024 Iscritti 1.354 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atleta | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | TOT | ||||||||
Balzano Alfonso | 0 | 0 | 351 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernocchi Federico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cartei Gianluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 2 | 1,4 | 2,8 | 0 | 0 | 2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cavazzi Niccolò | 0 | 0 | 89 | 8 | 8 | 0 | 188 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cecchi Massimo | 0 | 0 | 0 | 969 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chini Luciano | 0 | 1633 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1558 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 908 | 4 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cogliati Gianluca | 39 | 9 | 1,4 | 12,6 | 0 | 115 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Chiara Nicola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fioretti Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logli Andrea | 0 | 0 | 239 | 5 | 5 | 0 | 0 | 448 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorenzini Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marino Giovanni | 0 | 0 | 350 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masi Francesco | 0 | 0 | 255 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perruccio Federico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnaguagno Marco | 0 | 0 | 108 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norcia Antonio | 0 | 0 | 268 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vatalaro Matteo | 0 | 323 | 9 | 9 | 151 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Triathlon Full - Dettaglio Atleti/Gare | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cervia 21/09/2024 Iscritti 2.093 |
Marina di Campo 29/09/2024 Iscritti 101 |
|||||||||||
Atleta | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | TOT | |
Cogliati Gianluca | 168 | 10 | 1,3 | 13 | 0 | 13 |
Per migliorare l'esperienza di navigazione questo sito utilizza cookies, anche di terze parti, clicca su "consento" per abilitarne l'uso. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie consulta la nostra informativa completa. Consento